各國水質比較表﹝一﹞
Summary comparison of Taipei water quality with U.S.、Japan、E.U.、W.H.O. guidelines and Water quality standards in Taiwan,R.O.C.
一、細菌性(Microbial parameters):
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 大腸桿菌群(個/100ml) Total Coliforms (CFU/100ml,MPN/100ml) | <1 | 6 | 5.0%*1*2 MCLG=0 | -*3 | 0 | -*3 |
2. 總菌落數(個/ml)Total bacterial Count (CFU/ml) | <1 | 100 | MCLG=0 | 100 | *4 | - |
二、物理性(Physical parameters):
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 臭度(初嗅數)Odor (TON) | 1 | 3 | 3*5 | *4 | *4 | *4 |
2. 濁度Turbidity (NTU) | 0.10 | 2 | TT*6 | 2 | *4 | - |
3. 色度(鉑鈷單位)Color (Pt-_Co units) | 2 | 5 | 15*5 | 5 | *4 | - |
三、化學性(Chemical parameters):
(一)、影響健康物質 (Substances affecting health ):
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 砷(Arsenic)(As) | ND (< 0.0017) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2. 鉛(Lead)(Pb) | ND (< 0.0011) | 0.01 | 0.015*7 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
3. 硒(Selenium)(Se) | ND (< 0.0015) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
4. 鉻(總鉻)(Chromium)(Cr) | ND (< 0.0008) | 0.05 | 0.1 | 0.02 (Cr6+) | 0.025 | 0.05 |
5. 鎘(Cadmium) (Cd) | ND (<0.0008) | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
6. 鋇(Barium) (Ba) | 0.007 | 2.0 | 2.0 | - | - | 1.3 |
7. 銻(Antimony) (Sb) | ND (<0.0007) | 0.01 | 0.006 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
8. 鎳(Nickel) (Ni) | ND (< 0.0007) | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
9. 汞(Mercury) (Hg) | ND (< 0.00003) | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.006 |
10. 氰鹽(Cyanide)(CN-) | ND (< 0.00052) | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | - |
11. 亞硝酸鹽氮(NO2--N)(Nitrite Nitrogen) (As N) | ND (< 0.0003) | 0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 |
ND :不得檢出(Non detected)
MCLG : Maximum Contaminant Level Goal。
NTU = nephelometric turbidity unit
*1. 每月樣品檢測出大腸桿菌群不可超過總樣品數之5%。
*2. 飲用水檢測出糞便性大腸桿菌群及大腸桿菌表示水中遭受人或動物之糞便性污染。
*3. 日本厚生省及W.H.O.飲用水水質標準為大腸桿菌不得檢出。
*4. 消費者可接受,無異常情形。
*5. 美國國家二級飲用水水質標準。
*6. TT:依處理技術要求規範(Treatment technique required)。
*7. 根據美國鉛銅法則(Lead & Copper Rule)訂定以行動標準(Action level),銅行動標準值為1.3mg/L(毫克/公升),鉛為0.015mg/L(毫克/公升),超過該值者自來水事業必須採取防蝕之水質改善。
各國水質比較表﹝二﹞
Summary comparison of Taipei water quality with U.S.、Japan、E.U.、W.H.O. guidelines and Water quality standards in Taiwan,R.O.C.
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 總三鹵甲烷(Trihalomethanes)(THMs) | 0.00800 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | *8 |
13. 鹵乙酸類(Haloacetic acids) (本管制項目濃度係以檢測一氯乙酸(Monochloroacetic acid, MCAA)、二氯乙酸(Dichloroacetic acid, DCAA)、三氯乙酸(Trichloroacetic acid, TCAA)、一溴乙酸(Monobromoacetic acid, MBAA)及二溴乙酸(Dibromoacetic acid, DBAA)等共5項化合物(HAA5)所得濃度之總和計算之。) | 0.00734 | 0.06 | 0.06 | 一氯乙酸0.02 二氯乙酸0.03 三氯乙酸0.03 | 0.06 | 一氯乙酸0.02 二氯乙酸0.05 三氯乙酸0.2 |
14. 溴酸鹽(Bromate) | ND (<0.00087) | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
15. 亞氯酸鹽(Chlorite) (僅限添加氣態二氧化氯消毒之供水系統) | ND (<0.00046) | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0.7 |
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 三氯乙烯(Trichloroethylene) | ND (<0.00021) | 0.005 | 0.005 | 0.01 | *9 | 0.008 |
17. 四氯化碳(Carbon tetrachloride) | ND (<0.00022) | 0.005 | 0.005 | 0.002 | - | 0.004 |
18. 1,1,1-三氯乙烷(1,1,1-Trichloroethane) | ND (<0.00021) | 0.20 | 0.20 | 0.3 | - | - |
19. 1,2-二氯乙烷(1,2,-Dichloroethane) | ND (<0.00027) | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.03 |
20.氯乙烯(Vinyl chloride) | ND (<0.00003) | 0.0003 | 0.002 | - | 0.0005 | 0.0003 |
21. 苯(Benzene) | ND (<0.00023) | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
22. 對-二氯苯(para-Dichlorobenzene) | ND (<0.00041) | 0.075 | 0.075 | - | - | 0.3 |
23. 1,1-二氯乙烯(1,1-Dichloroethene) | ND (<0.00021) | 0.007 | 0.007 | 0.1 | - | - |
24. 二氯甲烷(Dichloromethane) | ND (<0.00038) | 0.02 | 0.005 | 0.02 | - | 0.02 |
25. 鄰-二氯苯(1,2-Dichlorobenzene) | ND (<0.00046) | 0.6 | 0.6 | - | - | 1 |
26. 甲苯(Toluene) | ND (<0.00025) | 0.7 | 1 | 0.4 | - | 0.7 |
27. 二甲苯(Xylenes) (本管制項目濃度係以檢測鄰-二甲苯(1,2-Xylene)、間-二甲苯(1,3-Xylene)、對-二甲苯(1,4-Xylene)等共3項同分異構物所得濃度之總和計算之。) | ND | 0.5 | 10 | - | - | 0.5 |
28. 順-1,2-二氯乙烯(cis-1,2-Dichloroethene) | ND (<0.0002) | 0.07 | 0.07 | 0.04*10 | - | 0.05*10 |
29. 反-1,2-二氯乙烯(trans-1,2-Dichloroethene) | ND (<0.00028) | 0.1 | 0.1 | 0.04*10 | - | 0.05*10 |
30. 四氯乙烯(Tetrachloroethene) | ND (<0.0002) | 0.005 | 0.005 | 0.01 | *9 | 0.1 |
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. 安殺番(Endosulfan) | ND | 0.003 | - | 0.01 | *12 | - |
32. 靈丹(Lindane) | ND (<0.000004) | 0.0002 | 0.0002 | - | *12 | 0.002 |
33. 丁基拉草(Butachlor) | ND (<0.00004) | 0.02 | - | 0.03 | *12 | - |
34. 2,4-地(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) | ND (<0.000024) | 0.07 | 0.07 | 0.02 | *12 | 0.03 |
35.巴拉刈*11(Paraquat) | ND (<0.00105) | 0.01 | - | 0.005 | *12 | - |
36. 納乃得(Methomyl) | ND (<0.00008) | 0.01 | - | 0.03 | *12 | - |
37. 加保扶(Carbofuran) | ND (<0.00034) | 0.02 | 0.04 | 0.0003 | *12 | 0.007 |
38. 滅必蝨(Isoprocarb) | ND (<0.00048) | 0.02 | - | 0.01 | *12 | - |
39. 達馬松(Methamidophos) | ND (<0.000055) | 0.02 | - | - | *12 | - |
40. 大利松 (Diazinon) | ND (<0.000059) | 0.005 | - | 0.003 | *12 | - |
41. 巴拉松(Parathion) | ND (<0.000086) | 0.02 | - | - | *12 | - |
42. 一品松(EPN) | ND (<0.000169) | 0.005 | - | 0.004 | *12 | - |
43. 亞素靈(Monocrotophos) | ND (<0.000100) | 0.003 | - | - | *12 | - |
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
44. 戴奧辛 (Dioxin)(pg WHO-TEQ/L) (本管制項目濃度係以檢測2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin,2,3,7,8-TeCDD),2,3,7,8-四氯呋喃(2,3,7,8-Tetra chlorinated dibenzofuran,2,3,7,8-TeCDF)及2,3,7,8-氯化之五氯(Penta-),六氯(Hexa-),七氯(Hepta-)與八氯(Octa-)戴奧辛及喃呋等共十七項化合物所得濃度,乘以世界衛生組織所訂戴奧辛毒性當量因子(WHO-TEFs)之總和計算之,並以總毒性當量(TEQ)表示。 (淨水場周邊五公里範圍內有大型污染源者,應每年檢驗一次,如連續兩年檢測值未超過最大限值,自次年起檢驗頻率得改為兩年一次。) | 0.003 | 3 | 3x10-8 *13 | 1 | - | - |
各國水質比較表﹝三﹞
Summary comparison of Taipei water quality with U.S.、Japan、E.U.、W.H.O. guidelines 、Taipei Drinking water Regulations and Water quality standards in Taiwan,R.O.C.
(二)、可能影響健康物質 ( Substances probably affecting health ) :
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 氟鹽(Fluoride) (F-) | 0.07 | 0.8 | 4.0*14 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
2. 硝酸鹽氮(Nitrate Nitrogen ,As N) (NO3-N) | 0.34 | 10.0 | 10.0 | 10 | 50 | 50 |
3. 銀(Silver)(Ag) | ND (<0.0008) | 0.05 | 0.1*5 | - | - | - |
(三)、影響適飲性物質(Substances probably affecting palatability ):
水質項目 (parameters) | 本處水質現況 Taipei Water quality (tap water) | 中華民國 Taiwan 2022 | 美國 U.S. 2018 | 日本 Japan 2022 | 歐盟 E.U. 2020 | 世界衛生 組織 W.H.O. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 鐵 (Iron)(Fe) | ND (<0.0019) | 0.3 | 0.3*5 | 0.3 | 0.2 | - |
2. 錳 (Manganese)(Mn) | ND (<0.0008) | 0.05 | 0.05*5 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
3. 銅 (Copper)(Cu) | ND (<0.0008) | 1.0 | 1.0*5 1.3*7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4. 鋅 (Zinc)(Zn) | ND (<0.0008) | 5.0 | 5.0*5 | 1.0 | - | - |
5. 硫酸鹽 (Sulfate)(SO4-2) | 12.3 | 250 | 250*5 | - | 250 | - |
6. 酚類 (Phenols) | ND (<0.00047) | 0.001 | - | 0.005 | - | - |
7. 陰離子界面活性劑(MBAS) (Anionic Surfactant ,Methylene Blue Activated Substance) | ND (<0.0044) | 0.5 | - | 0.2 | - | - |
8. 氯鹽 (Chloride) (Cl-) | 5.04 | 250 | 250*5 | 200 | 250 | - |
9. 氨氮(NH3-N)(Ammonia Nitrogen ,As N) | ND (<0.011) | 0.1 | - | - | 0.5 | - |
10. 總硬度*16(Total Hardness ,as CaCO3) | 33.1 | 300 | - | 300 | - | - |
11.總溶解固體量(Total Dissolved Solids) | 61 | 500 | 500*5 | 500 | - | - |
12. 鋁 (Aluminum) (本管制項目濃度係以檢測總鋁形式之濃度) | 0.051 | 0.2 | 0.05~0.2 *5 | 0.2 | 0.2 | - |
四、自由有效餘氯(Residual chlorine) | 0.62 | 0.2~1.0 | 4 | 1.0 | - | 0.2-5.0 |
五、pH值 (pH value) | 7.2 | 6.0~8.5 | 6.5~8.5 *5 | 5.8~8.6 | 6.5~9.5 | - |
*8. 總三鹵甲烷各項化合物濃度與WHO 4th指引值之比值總和不得超過1。
*9. 三氯乙烯與四氯乙烯濃度總和不得超過0.01mg/L(毫克/公升)。
*10.順-1,2-二氯乙烯與反-1,2-二氯乙烯總和,日本不得超過0.04 mg/L(毫克/公升),WHO不得超過0.05 mg/L(毫克/公升)。
*11.paraquat (as dichloride), quivalent to 0.007 mg/L for paraquat ion.
*12.個別項目限值 0.0001(毫克/公升),總和限值 0.0005 mg/L(毫克/公升)。
* 13.美國對2,3,7,8-TCDD(戴奧辛)訂定限值為3x10-8 mg/L(毫克/公升)。
*14.美國同時在次要標準中對氟鹽訂定限值為2 mg/L(毫克/公升)。
*15.一般硬度介於80~100毫克/公升 (as CaCO3)是被大眾所接受,大於200毫克/公升則不佳但仍可忍受,大於500毫克/公升則為大眾無法接受之濃度。