大事紀
| 期間 | 事 蹟 內 容 | |
|---|---|---|
| 清代 | 1885~1890 | 清代劉銘傳將軍撫臺,為改善本市飲水,在臺北市區內開鑿水井過濾消毒,供公眾飲用,為臺北市公共給水之發軔。 |
| 光復前 | 1898 | 英國人巴爾頓先生(W.K.Burton)應聘來臺北勘察水源。 |
| 1907 | 新店溪水源地工程開工興建,為臺北市有系統供給自來水之起步。 | |
| 1909 | 新店溪水源設施及配管工程完成,設計供水人口120,000人,出水能量每日17,000立方公尺,每人每日最大配水量163公升。 | |
| 1916~1917 | 新店溪淨水場第1次擴建增設管線工程完成,出水能量增至每日24,700立方公尺。 | |
| 1924 | 開始實施計量給水制度。 | |
| 1927~1932 | 陽明山泉水系統第一及第三湧泉建設工程及配水管系統完成,出水能量每日增至28,000立方公尺,當時設計供水人口為320,000人。同時完成三角埔500KWH水力發電所1座。 | |
| 1943 | 陽明山第四湧泉工程完成,每日增加配水量約4,000立方公尺。 | |
| 1943~1945 | 第二次世界大戰期間臺北市遭受盟軍飛機轟炸,管線系統嚴重受損。 | |
| 光復後 | 1946 | 新店溪淨水場內新設1臺100馬力抽水機,每日增加10,000立方公尺水量。 |
| 1949 | 新店溪畔設渾水抽水站1座,裝設100馬力抽水機1臺,每日增加進水量12,000立方公尺。 | |
| 1950 | 利用臺糖設在萬華之深井兩口,作為自來水補充之用。 | |
| 1951~1952 | 新店溪淨水場內新建快濾水池1座,每日出水量20,000立方公尺。 | |
| 1953~1956 | 雙溪慢濾淨水場完成,每日增加配水量20,000立方公尺。 | |
| 1957~1963 | 為紓解嚴重缺水,先後完成深井34口,總出水能量每日100,000立方公尺。 | |
| 1958~1965 | 辦理臺北區自來水第一期建設計畫工程及施工。民國53年4月完成每日配水量200,000立方公尺之快濾蟾蜍山淨水場,另渾水管線、渾水抽水站、輸配水管線系統、大直及五分埔高地調節水池等亦告完成。 | |
| 1961 | 「臺北市自來水廠」自本年1月1日起更名「臺北自來水廠」,俾與供水區域名符其實。供水區域包括臺北市、臺北縣所轄三重鎮、中和鄉、永和鎮、新店鎮、景美鎮、木柵鄉、士林鎮。 | |
| 1968 | 臺北市改制為院轄市後,南港及內湖兩水廠併入本廠。供水區域包括臺北院轄市(陽明水廠供水區域除外)、三重市、永和鎮、中和鄉、新店鎮。 | |
| 1968~1971 | 辦理臺北區自來水第二期擴建計畫工程。蟾蜍山淨水場增加配水量每日200,000立方公尺,於民國60年4月完成,同時完成渾水管線及抽水設施與輸配管線等工程。 | |
| 1972 | 臺北區自來水第三期擴建工程於本年10月開工,在新店溪水源地新建每日配水量480,000立方公尺快濾淨水場,並完成直潭壩、青潭堰、青潭取水口、淨水場、配水池、加壓站、輸配水管線等工程。 本年6月1日起,設東、西、南、北區營業處,實施分區營運。 | |
| 1973 | 開始進行臺北區自來水第四期建設可行性研究規劃。 取得鹿角坑溪水權。 | |
| 1974 | 本年1月接管陽明自來水廠,並即成立陽明營業處,臺北院轄市供水一元化。 | |
| 1977 | 本年1月1日成立「臺北自來水事業處」,為直屬臺北市政府之一級事業機構;接管臺北自來水廠及臺北區自來水工程處,並負責主管自來水行政業務。 本年9月臺北區自來水第三期擴建工程完成,全系統總出水能量達每日1,160,000立方公尺。 | |
| 1979~1981 | 民國68年1月,行政院核定興建翡翠水庫。 民國68年9月第四期擴建後段給水計畫,奉行政院核定實施。 | |
| 1982~1983 | 水質電腦監視系統於71年底完成。 民國72年5月汐止鎮橫科里、宜興里、福山里、北山里,併入本處供水區域。 | |
| 1984~1990 | 第四期擴建給水後段工程第1階段,於73年6月完成。包括每日出水量500,000立方公尺之直潭淨水場、原水取水設施、輸水幹管、配水池及關聯配水設施改善等工程。 73年7月起繼續執行第2階段工程,辦理直潭壩右岸2.0公里導水隧道及涵渠、興建直潭淨水場第一、二及三座淨水場、14處加壓站、11座配水池、配水幹線等,第四期擴建給水後段工程第2階段於80年6月全部完成。 | |
| 1988 | 直潭淨水場第二座完工,設計出水能量500,0000立方公尺。 | |
| 1989 | 成立資訊小組,推動辦公室自動化。 | |
| 1990 | 接管木柵中興自來水廠。 | |
| 1991~1998 | 民國80年7月起開始執行第五期建設給水工程第1階段,辦理直潭淨水場第四座淨水處理設備、第二條清水幹線上游段工程、安康加壓站、民生配水池加壓站工程及水源路配水幹線等工程。 | |
| 1993 | 成立資訊室,負責資訊系統規劃、設計及硬體設備租購事宜。 | |
| 1999 | 成立水質中心,統籌水質事宜。 | |
| 1999~2002 | 持續推動自來水第五期建設給水工程第1階段:辦理第二條原水輸水系統直潭淨水場場區涵渠段工程、直潭淨水場第五座淨水處理設備、第二條清水輸水幹線下游段工程、民生配水池加壓站接續工程、大同第三座加壓站供水關渡線、公館淨水場污泥處理設備工程、完成第一、二清水輸水幹線端點聯絡工程。 | |
| 2000 | 成立客服中心,負責用戶諮詢、抱怨、報修及線上營業等服務。開放北投溫泉公共浴室及建置自來水管線地理資訊系統。 | |
| 2002 | 公館停車場及全國第1座「自來水園區」正式對外開放、啟用。 | |
| 2003 | 全國首創太陽能與風力並聯混合型發電系統於自來水園區啟用。 | |
| 2004 | 直潭淨水場第五座淨水設施於11月完工,總設備能量增至366萬立方公尺/日,未來視實際需求可增加對台灣自來水公司支援水量。 | |
| 2005 | 首創「自來水配管工程訓練場」,培育自來水從業基層技術人員。 | |
| 2006 | 成立水資源教育館。 辦理第五期建設給水工程第2階段工程。 開始執行20年「管網改善長程計畫」。 | |
| 2007 | 自來水園區親水體驗教育區開幕啟用。 花園停車場啟用。 全國首創全面發送節水配件。 落實防污節能的生態理念,訂定96年為本處環保元年,著手建置環境管理系統(EMS)。 | |
| 2008 | 思源街親水通廊自行車道啟用。 第二原水輸水幹線隧道工程貫通。 編印環境報告書落實環保政策。 推廣電子帳單繳費功能及回饋方案,強化綠色服務。 | |
| 2009 | 第二原水輸水幹線隧道工程完成。 公館淨水場池頂加蓋暨太陽能光電設施工程完成。 第二原水輸水幹線粗坑頭水路工程完成。 木柵動物園污水廠設置景觀水舞噴泉工程完成。 | |
| 2010 | 榮獲IWA全球地區2010年全球工程革新獎-規劃類榮譽獎。 直潭第二原水輸水幹線及民生內湖線聯合通水典禮。 完成公館水岸水濂噴泉景觀工程。 | |
| 2011 | 完成一清輸水幹線和平東路至大同配水池段清洗檢修作業。 推出「公務部門率先省水10%」節水方案及全國首創「社區節水輔導」行動。 吳處長獲邀於第4屆國際水協會亞太地區會議領袖論壇進行專題演講。 | |
| 2012 | 關渡線(玉門街堤防外-雙溪橋下)2000mm輸水管工程完成。 安華加壓站新建工程完成。 榮獲IWA 2012年專案創新獎行銷溝通類東亞區首獎及全球榮譽獎。 榮獲行政院第四屆政府服務品質獎。 | |
| 2013 | 直潭第六座淨水設備工程完成。 信義支線2400mm輸水管工程及1000mm輸水管工程完成。 安華安康線1000mm輸水管工程完成。 建置全台第一個飲用水防災系統,累計完成45處緊急維生給水站。 民生加壓站榮獲世界不動產聯合會頒發國家卓越建設獎公共建設最佳管理維護類最高榮耀「特別獎」。 榮獲行政院勞委會頒發「企業機構銅牌獎」。 首創以悠遊卡支付水費,貼心便民。 | |
| 2014 | 「臺北自來水對抗天災之策略」榮獲2014年國際水協會工程創新獎東亞區計畫類首獎。 「安華新店線1500mm輸水幹管延伸潛盾統包工程」榮獲台北市政府103年度公共工程卓越獎。 首創於超商ibon多媒體事務機提供用戶即時查詢水費及繳納。 與台電、台水擴大「水電麻吉」聯合貼心服務。 榮獲臺北市政府103年度政府服務品質特優獎。 | |

